Einsatzgebiet
Unser Einsatzgebiet in Zahlen
Politische Gemeinde |
Einwohner | Fläche | Anzahl Gebäude mit Hausnummer (*) |
Anzahl Haushalte |
Berken | 46 | 1’400’000 m² | 57 | 23 |
Bettenhausen/Bollodingen | 696 | 5’950’000 m² | 380 | 351 |
Graben | 333 | 3’180’000 m² | 205 | 156 |
Heimenhausen (inkl. Röthenbach + Wanzwil) | 1’201 | 5’820’000 m² | 629 | 578 |
Herzogenbuchsee (inkl. Oberönz) | 7’438 | 9’850’000 m² | 2’623 | 3’948 |
Inkwil | 675 | 3’376’000 m² | 403 | 342 |
Niederönz | 1’782 | 2’785’000 m² | 608 | 873 |
Total | 12’171 | 32’631’000 m² | 4’905 | 6’271 |
*Stand 23.10.2024 / Gebäudeversicherung Bern
Stand 1.1.2024/ Quelle Internet